采用高精度感壓芯片,選進的貼片工藝,具有零點、滿量程補償、溫度補償;內置9V電池供電;4位數字大屏幕LCD顯示,分辨率高,無視值誤差;高精度穩定微功耗集成電路;電池壽命:在節電模式工作2年以上,連續工作2000小時;峰值保持功能,記錄測量過程中的最大壓力值;壓力百分比動態顯示,(進度條顯示);五種工程單位選擇:psi、bar、kpa、kg/c㎡ Mpa;選擇1~15min自動關機功能 ;采樣速率:4次/秒;可完全替代國外同類型壓力表產品。
電池供電數顯壓力表
PT500-108
數顯壓力表
四位顯示壓力表
智能壓力表
低功耗壓力表
峰保壓力表
電子壓力表
一、電池供電數顯壓力表 PT500-108 概述:
采用進口感壓芯片;選進的貼片工藝 | 具有零點、滿量程補償、溫度補償 |
內置9V電池供電; | 4位數字大屏幕LCD顯示,分辨率高,無視值誤差 |
高精度穩定微功耗集成電路 | 電池壽命:在節電模式工作2年以上,連續工作2000小時 |
峰值保持功能,記錄測量過程中的最大壓力值 | 壓力百分比動態顯示,(進度條顯示) |
五種工程單位選擇:psi、bar、kpa、kg/c㎡ Mpa | 選擇1~15min自動關機功能 |
采樣速率:4次/秒 | 可完全替代國外同類型壓力表產品 |
二、電池供電數顯壓力表 PT500-108 型號規格:
代碼 | 型號 | 類型 | |||||
PT500 | 108 | 電池(內置)供電數顯壓力表 | |||||
代碼 | 量程(按實際訂購量程填寫) | ||||||
(0-5MPa) | 壓力量程:0~0.6~60MPa; | ||||||
代碼 | 綜合精度 | ||||||
C2 | ±0.25%FS(@25℃) | ||||||
C3 | ±0.5%FS(@25℃) | ||||||
代碼 | 過程連接(螺紋規格) | ||||||
G01 | M20*1.5 | G07 | 1/4NPT-18 | ||||
G02 | G1/2 | G08 | R1/4 | ||||
G03 | ZG1/2 | G09 | G3/8 | ||||
G04 | 1/2NPT-14 | G10 | G1/8 | ||||
G05 | G1/4 | G11 | M12*1.25 | ||||
G06 | ZG1/4 | G00 | 定制 | ||||
代碼 | 特殊參數規格 | ||||||
000 | 用戶定制(無要求時省略) | ||||||
PT500 | 108 | (0-5MPa) | C3 | G05 |
三、電池供電數顯壓力表 PT500-108 技術參數:
項目 | 參數 | 項目 | 參數 |
測量介質 | 液體、氣體(與產品過程連接材料兼容) | 顯示單位 | psi、bar、kpa、kg/c㎡、Mpa可選 |
壓力形式 | 表壓、絕壓 | 自動關機時長 | 1~15min可選 |
壓力量程 | 0~0.6~60MPa~100MPa | 絕緣阻抗 | ≥1000 MΩ/100VDC |
-0.1~0~0.6~5MPa | 介質溫度 | -20~+80℃ | |
-100KPa~10KPa~100KPa | 環境溫度 | -30~+70℃ | |
顯示方式 | 4位LCD | 壽 命 | 100萬次 |
顯示范圍 | -1999~9999 | 采樣頻率 | 4次/秒 |
綜合精度 | ±0.25%FS;±0.5%FS; | 過載壓力 | 150%FS |
非 線 性 | ≤0.25%FS | 破壞壓力 | 3倍量程(>5MPa) |
重 復 性 | ≤0.15%FS | 防護等級 | IP65 |
供電電壓 | 9V內置電池(堿性層疊方塊形萬能用表電池) | 過程連接 | M20X1.5;G1/2;G1/4;等 |
四、電池供電數顯壓力表 PT500-108 結構尺寸:
五、電池供電數顯壓力表 PT500-108 安裝密封:
六、電池供電數顯壓力表 PT500-108 應用:
佛山市普量電子有限公司從事壓力,液位,溫濕度,傾角,位移,測力,沉降,靜水儀,水浸等傳感器,變送器,智慧物聯云平臺,APP,上位機,儀器儀表等數據采集與監控。產品涵蓋自動化、智慧城市(消防/供氣/供暖/給水/環境)、農業、氣象、石油化工、結構安全、基建安全監控等領域。歷經十五年技術沉淀與經驗,貫徹“銳意進取、追求卓越、用戶第一”的企業精神,依靠優秀人才、先進設備、創新技術、專業化團隊,為更多的項目和設備提供優質的產品和服務,滿足市場需求!我們注重品質、誠信為本、服務用戶。普量:感“之”世界,智慧物聯。
服務熱線
QQ咨詢
微信資詢
移動端網站